
BIOMORPH LIFESCIENCES PVT. LTD.
Pharmaceutical Injections
Biomorph Lifesciences provides a high-quality range of pharmaceutical injections, manufactured under stringent WHO-GMP guidelines. Our injections offer fast and targeted therapeutic action, making them essential for critical care and emergency treatments. Available in dry powder and liquid forms, they cover multiple therapeutic categories including antibiotics, pain management, and anti-inflammatory care. Trusted for their purity and effectiveness, our injection range is ideal for PCD Pharma Franchise and Third-Party Manufacturing partnerships.
- Dry & liquid injection variants
- Rapid onset & targeted delivery
- Strict quality & safety checks
- Ready for PCD & bulk supply
ANTI BIOTICS (INJ)
PRODUCT NAME | COMPOSITION | ITEM | HSN CODE | PACKING | LINK |
---|---|---|---|---|---|
AXOCILIN-CV 1.2 | Amoxycillin 1000mg + Clavulanic Acid 200mg | INJ | 3004 | Vial | VIEW |
CEFORF-250 | Ceftriaxone 250mg | INJ | 3004 | Vial | VIEW |
CEFORF-500 | Ceftriaxone 500mg | INJ | 3004 | Vial | VIEW |
CEFORF-1000 | Ceftriaxone 1Gm | INJ | 3004 | Vial | VIEW |
CEFORF-S 375 | Ceftriaxone 250mg+ Sulbactam 125mg | INJ | 3004 | Vial | VIEW |
CEFORF-S 750 | Ceftriaxone 500mg+ Sulbactam 250mg | INJ | 3004 | Vial | VIEW |
CEFORF-S 1.5 | Ceftriaxone 1000mg+Sulbactam 500mg | INJ | 3004 | Vial | VIEW |
CEFORF-TZ | Ceftriaxone 1000mg + Tazobactam 125mg | INJ | 3004 | Vial | VIEW |
CEFORF-TZ-562.50 | Ceftriaxone 500 mg & Tazobactam 62.50 mg for Injection | INJ | 3004 | Vial | VIEW |
CEFORF-TZ KID | Ceftriaxone 250 mg & Tazobactam 31.25 mg for Injection | INJ | 3004 | Vial | VIEW |
STIPIP-4.5 | Piperacilline 4gm+Tazobactum 0.5mg | INJ | 3004 | Vial | VIEW |
MIKAMOR-100 | Amikacin 100mg | INJ | 3004 | Vial | VIEW |
MIKAMOR-250 | Amikacin 250mg | INJ | 3004 | Vial | VIEW |
MIKAMOR-500 | Amikacin 500mg | INJ | 3004 | Vial | VIEW |
AD-MEROZIP-125 | Meropenem 125gm | INJ | 3004 | Vial | VIEW |
AD-MERONOTE-125 | Meropenem 125gm | INJ | 3004 | Vial | VIEW |
AD-MERONOTE-250 | Meropenem 250gm | INJ | 3004 | Vial | VIEW |
MEROFAB-125 | Meropenem 125gm | INJ | 3004 | Vial | VIEW |
MEROFAB | Meropenem 1gm | INJ | 3004 | Vial | VIEW |
LECEF-S 1.5 | Cefoperazone 1000mg+Sulbactam 500mg | INJ | 3004 | Vial | VIEW |
M- CORT 40 | Triamcinolone Acetonide injection | INJ | 3004 | 25*1 | VIEW |
ANALGESIC, ANTI INFLAMMATORY(INJ)
PRODUCT NAME | COMPOSITION | ITEM | HSN CODE | PACKING | LINK | |
---|---|---|---|---|---|---|
DINOFEN-P | Diclofenac 50mg + Paracetamol 75mg | INJ | 3004 | 5*1 ml | VIEW | |
DINOFEN AQUA | Diclofenac Sodium 75mg in aqueous base (Tray) | INJ | 3004 | 5*1ml | VIEW | |
TRAMAFAB | Tramadol HCL - 100mg | INJ | 3004 | 5*1ml | VIEW | |
AZICAM | Piroxicam 40 mg per 2 ml | INJ | 3004 | 5*2 ml | VIEW |
G.I.T. (TABS/CAPS/SYP/INJ)
PRODUCT NAME | COMPOSITION | ITEM | HSN CODE | PACKING | LINK | |
---|---|---|---|---|---|---|
PANFAB-40 IV | Pantoprazole Sodium 40mg IV | INJ | 3004 | vial | VIEW | |
RABDER-20 IV | Rabeprazole Sodium 20mg IV | INJ | 3004 | vial | VIEW |
NERVE REJUVENATORS (INJ)
PRODUCT NAME | COMPOSITION | ITEM | HSN CODE | PACKING | LINK |
---|---|---|---|---|---|
NUROFAB PLUS | Methylcobalamin 1500 mcg + Nicotinamide 100 mg, Pyridoxine HCl 100 mg | INJ | 3004 | 5*2 ml | VIEW |
HAEMATINICS(TABS/CAPS/SYP/INJ)
PRODUCT NAME | COMPOSITION | ITEM | HSN CODE | PACKING | LINK |
---|---|---|---|---|---|
MORFER-FE | Ferric Hydroxide Complex With Iron Sucrose 20mg | INJ | 2106 | 1*2.5 ml | VIEW |
ANTI FUNGAL/ANTIEMETIC(INJ)
PRODUCT NAME | COMPOSITION | ITEM | HSN CODE | PACKING | LINK |
---|---|---|---|---|---|
VOMTON | Ondansetron 2mg | INJ | 3004 | 1's | VIEW |
ANABOLIC STEROIDS/CORTICOSTEROIDS(INJ)
PRODUCT NAME | COMPOSITION | ITEM | HSN CODE | PACKING | LINK |
---|---|---|---|---|---|
ARDEC -25 | Nanadrone Decanoate 25mg (Blister) | INJ | 3004 | Dispo | VIEW |
ARDEC- 50 | Nanadrone Decanoate 50mg (Blister) | INJ | 3004 | Dispo | VIEW |
ARDON-60 | Artesunate 60mg | INJ | 3004 | 1's | VIEW |
ARDON-120 | Artesunate 120mg | INJ | 3004 | 1's | VIEW |
ALFARIA | Alpha Beta Arteether 150 mg ( Tray ) | INJ | 3004 | 2 ml | VIEW |
HERGEST-100 | Natural & Micronised Progesteron 100 | INJ | 3004 | 1's | VIEW |
HERGEST-200 | Natural & Micronised Progesteron 200 | INJ | 3004 | 1's | VIEW |
HERGEST-HX | Hydroxy Progesteron Caproate 500 mg | INJ | 3004 | 1's | VIEW |
M-CORT | Triamcinolone 40mg/ml | INJ | 3004 | 1's | VIEW |
Gynaecology Products (INJ)
PRODUCT NAME | COMPOSITION | ITEM | HSN CODE | PACKING | LINK | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRAMAFAB | Tramadol HCL - 100 mg | INJ | 3004 | 10*1 ml | VIEW | |
HERGEST-HX | Hydroxyprogesteron Caproate 500mg/ml (Blister) | INJ | 3004 | 1's | VIEW |
Shortly Launching
PRODUCT NAME | COMPOSITION | ITEM | HSN CODE | LINK |
---|---|---|---|---|
Cefzid | Ceftazidime1gm | INJ | 3004 | VIEW |
Lecef-S 1.5 | Cefoperazone 1gm+Sulbactum 500 mg | INJ | 3004 | VIEW |
Lecef-S 500 | Cefoperazone 500mg+Sulbactum 500 mg | INJ | 3004 | VIEW |
Lecef-TZ 1.125 | Cefoperazone 1gm+Tazobactum125 mg | INJ | 3004 | VIEW |